| Įmonė | UAB "Prodivi" |
|---|---|
| Fakultetas | Ekonomikos ir verslo fakultetas Informatikos fakultetas Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas |
| Praktika siūloma | Bakalauro baigiamojo kurso studentams Magistrantūros studentams |
| Kompetencijos | Analitinis mąstymas Išteklių valdymas ir veiklos organizavimas |
| Atlikimo vieta | Savanorių pr. 363, Kaunas, Kauno m. sav., Lietuva, (Naujoji uosto g. 11, Klaipėda, Lietuva) |
| Siūlomas vietų skaičius | 5 |
| Apmokama | Ne |
| Virtuali atranka | Taip |
| Darbas per nuotolį | Taip |
| Praktikos trukmė | Derinama individualiai |
| Paskelbta | 2026-05-18 |
| Galioja iki | 2026-06-20 |
Praktikos metu susipažinsite su ETL ir ELTL procesais, OLAP sistemomis, duomenų modeliavimo ir duomenų vizualizavimo principais, apimančiais platų verslo temų spektrą.
Būsite atsakingas (-a) už verslo analitikos sprendimų kūrimą naudojant „Power BI“.
Praktikos aprašymas
Reikalavimai
Įmonė siūlo:
Po praktikos galimybę tęsti darbą duomenų analitiku. Laukiame Jūsų!
Norėdami sužinoti daugiau apie siūlomą praktikos vietą, galite susisiekti su įmonės kontaktiniu asmeniu:
| Atsakingas asmuo | Jolita Vekterienė (Personalo vadybininkė) |
|---|---|
| Tel. Nr. (+370...) | +37060391021 |
| El. paštas | jolita.vekteriene@prodivi.lt |